Domainbewertung
Kostenlose Analyse und Bewertung Ihrer Domain!

Topliste der Domains sortiert nach dem Eurowert

Platz 1 bis 100

Rank Url PR BL Alexa FB TW Alter W3C EurWert
1 linkedin.com 9 0 9 29.496 203 unbekannt 0 18.930.000€
2 groups.yahoo.com 9 0 4 130 1.383 23J. und 10M. 0 13.808.500€
3 pinterest.com 9 0 26 39.404 833.465 14J. und 10M. 0 12.528.400€
4 wordpress.com 9 0 18 117.899 403.063 20J. und 4M. 4 12.528.400€
5 www.sites.google.com 9 4.318.823 1 4 0 16J. und 11M. 5 9.806.340€
6 baidu.com 9 0 5 21.929 8.936 unbekannt 0 9.077.540€
7 www.statcounter.com 9 65.673.511 301 1.674 70 23J. und 11M. 76 7.136.610€
8 adobe.com 9 0 79 34.828 13 28J. und 1M. 0 5.906.640€
9 www.wikipedia.com 9 0 7 107.624 42 23J. und 8M. 0 5.355.760€
10 nytimes.com 9 0 120 323.469 10.255 28J. und 0M. 0 5.246.910€
11 vk.com 9 0 21 64.369 343.902 24J. und 6M. 0 4.929.830€
12 www.myspace.com 8 82.389.382 282 319.984 457.426 27J. und 11M. 19 4.840.360€
13 weibo.com 9 0 17 0 15.490 24J. und 10M. 0 4.833.860€
14 www.hp.com 9 1.786.463 329 5.196 5.636 27J. und 11M. 30 4.784.650€
15 qq.com 8 0 7 9.603 71 26J. und 6M. 0 4.538.520€
16 wikipedia.com 9 0 6 78.424 336 23J. und 8M. 4 4.181.250€
17 www.yahoo.com 9 25.949.009 4 268.886 7.346.786 28J. und 1M. 4 4.172.680€
18 tech.groups.yahoo.com 9 0 4 130 0 18J. und 0M. 0 3.875.020€
19 www.weebly.com 8 4.350.908 289 16.314 32.692 18J. und 7M. 26 3.738.640€
20 www.feedburner.com 9 10.330.257 1.322 0 12 unbekannt 5 3.643.220€
21 www.weather.com 9 4.206.771 121 369.762 295.910 28J. und 0M. 389 3.575.710€
22 www.reuters.com 9 4.342.278 395 21.558 489.803 28J. und 1M. 237 3.409.250€
23 www.baidu.com 9 32.105.893 5 21.929 49.456 unbekannt 2 3.267.730€
24 msn.com 8 0 33 352.757 698 28J. und 1M. 0 3.221.900€
25 www.mysql.com 9 29.523.718 1.719 1.332 704 26J. und 4M. 0 3.177.430€
26 www.cctv.com 8 1.352.523 373 371 72 26J. und 6M. 4 3.170.380€
27 www.reddit.com 8 10.441.656 125 57.636 709.156 22J. und 4M. 4 3.113.210€
28 www.groups.yahoo.com 8 1.693.362 4 6.792 0 23J. und 10M. 112 3.105.110€
29 www.opera.com 9 6.378.087 1.174 120.301 32.903 26J. und 5M. 2 3.096.680€
30 statcounter.com 8 0 189 2.413 1.855 23J. und 11M. 0 3.096.360€
31 taobao.com 7 0 9 412 1.689 21J. und 6M. 0 2.865.650€
32 www.addthis.com 10 135.896.390 219 67.747 9.121 24J. und 1M. 30 2.865.360€
33 www.typepad.com 8 5.479.312 640 210 17.456 21J. und 6M. 46 2.748.280€
34 www.wordpress.org 9 57.837.962 126 14.371 6 21J. und 5M. 11 2.693.860€
35 myspace.com 8 0 982 6.207 239 27J. und 11M. 8 2.652.470€
36 www.cbsnews.com 9 6.382.086 731 32.565 55.176 26J. und 11M. 167 2.651.490€
37 imdb.com 8 0 47 143.631 1.279 28J. und 0M. 6 2.647.660€
38 macromedia.com 9 0 79 34.828 8 28J. und 1M. 0 2.642.140€
39 de.wikipedia.org 8 0 6 14.093 4 22J. und 2M. 0 2.634.300€
40 www.elegantthemes.com 8 8.870.075 1.830 3.652 79.650 16J. und 1M. 5 2.608.740€
41 www.washingtonpost.com 8 5.892.695 415 41.794 55.175 unbekannt 279 2.571.100€
42 blogspot.com 9 0 15 20.273 1.388 24J. und 1M. 0 2.524.250€
43 www.goodreads.com 7 15.789.749 334 139.822 36.874 23J. und 7M. 4 2.499.400€
44 www.woothemes.com 8 10.579.139 1.843 1.018 19.556 16J. und 7M. 3 2.441.280€
45 digg.com 7 0 486 13.711 241.800 26J. und 0M. 0 2.433.850€
46 www.godaddy.com 8 7.491.733 153 70.149 82.043 25J. und 0M. 7 2.410.730€
47 www.xinhuanet.com 7 3.967.574 136 720 328 24J. und 3M. 664 2.385.140€
48 www.chinanews.com 8 1.757.763 313 383 281 27J. und 11M. 0 2.369.150€
49 www.usatoday.com 8 5.331.787 338 30.180 416.205 unbekannt 69 2.351.310€
50 www.ask.com 7 1.576.807 20 1.005 27.588 25J. und 11M. 156 2.288.290€
51 issuu.com 9 0 446 33.483 9.899 17J. und 6M. 0 2.262.540€
52 www.bloglines.com 9 9.002.272 8.203 4.927 554 21J. und 4M. 34 2.189.410€
53 www.tuenti.com 9 6.281.693 1.459 47.952 204.000 18J. und 1M. 1 2.167.670€
54 www.ups.com 8 2.603.540 351 6.285 3.545 27J. und 5M. 15 2.139.930€
55 www.siteground.com 9 8.233.822 2.992 1.451 2.321 20J. und 8M. 8 2.092.310€
56 www.qq.com 8 3.905.946 7 9.578 6.252 26J. und 6M. 0 2.050.520€
57 www.wunderground.com 8 6.671.603 665 21.741 8.248 28J. und 0M. 851 2.046.510€
58 delicious.com 8 0 1.266 201 392.911 27J. und 11M. 2 2.036.400€
59 www.ted.com 8 2.607.282 1.522 255.221 126.587 28J. und 0M. 11 1.992.880€
60 www.php.net 9 41.452.716 476 8.512 2.371 26J. und 5M. 1 1.983.780€
61 www.bloomberg.com 8 3.718.710 523 16.031 194.161 28J. und 1M. 441 1.898.080€
62 washingtonpost.com 8 0 292 74.994 6 unbekannt 0 1.854.320€
63 www.espn.com 8 1.124.764 90 606.858 43 26J. und 11M. 190 1.841.720€
64 www.renren.com 8 1.656.878 143 10.075 657 24J. und 9M. 77 1.777.710€
65 stumbleupon.com 8 0 151 99.258 4 23J. und 0M. 0 1.773.790€
66 www.tv.com 8 4.665.543 1.474 7.973 69.490 25J. und 11M. 13 1.753.310€
67 europa.eu 9 0 652 4.278 2.176 18J. und 11M. 1 1.747.120€
68 www.cbs.com 8 5.189.732 971 85.371 163.347 27J. und 11M. 112 1.740.650€
69 www.engadget.com 8 5.633.855 645 17.820 132.989 20J. und 8M. 31 1.739.930€
70 www.nbcnews.com 8 1.873.858 217 16.646 403.161 25J. und 11M. 126 1.733.930€
71 www.indeed.com 8 5.966.733 195 67.024 36.153 unbekannt 64 1.732.110€
72 www.si.com 8 464.693 77 22.923 0 21J. und 10M. 128 1.708.860€
73 www.joomla.org 9 76.981.823 679 6.217 2.713 19J. und 2M. 19 1.675.450€
74 opera.com 9 0 1.696 382.601 3 26J. und 5M. 0 1.671.240€
75 ibm.com 8 0 813 3.834 5 28J. und 1M. 1 1.670.230€
76 www.surveymonkey.com 9 2.519.019 528 51.315 49.406 24J. und 5M. 11 1.631.100€
77 www.xe.com 8 2.113.481 484 18.429 30.577 27J. und 5M. 61 1.591.190€
78 www.techcrunch.com 8 2.028.283 715 7.720 2 19J. und 5M. 20 1.583.930€
79 gizmodo.com 8 0 459 26.152 819.450 22J. und 4M. 0 1.567.680€
80 www.pagelines.com 8 6.088.270 10.803 1.016 757 23J. und 10M. 30 1.549.180€
81 www.joomlart.com 8 9.135.802 4.818 1.685 725 19J. und 1M. 52 1.547.970€
82 techcrunch.com 8 0 383 13.114 44.186 19J. und 5M. 0 1.533.410€
83 mysql.com 9 0 940 1.731 1.334 26J. und 4M. 0 1.529.090€
84 www.forbes.com 8 2.526.780 312 25.640 13.702 28J. und 0M. 73 1.515.550€
85 www.expedia.com 8 2.067.216 483 27.344 82.740 27J. und 11M. 268 1.500.050€
86 www.meetup.com 7 27.811.231 547 3.856 18.034 24J. und 7M. 61 1.489.240€
87 www.oracle.com 8 1.862.700 627 5.096 15 27J. und 11M. 20 1.489.220€
88 sohu.com 8 0 26 2.363 73 25J. und 10M. 0 1.485.900€
89 www.issuu.com 9 572.043 693 23.483 1.135 17J. und 6M. 2 1.475.620€
90 www.cbssports.com 8 5.737.133 964 32.471 262.441 27J. und 8M. 370 1.474.580€
91 www.netvibes.com 8 7.949.030 3.806 3.454 28 22J. und 9M. 15 1.467.510€
92 www.nba.com 8 6.066.896 371 224.168 655.992 28J. und 1M. 51 1.464.000€
93 wordpress.org 9 0 71 19.371 74.347 21J. und 5M. 0 1.461.650€
94 www.businessweek.com 8 2.618.658 1.265 3.995 82.620 28J. und 1M. 42 1.459.070€
95 www.skype.com 8 1.907.379 159 6.558 120 21J. und 4M. 6 1.453.120€
96 www.taobao.com 7 7.108.334 9 371 7.493 21J. und 6M. 0 1.448.250€
97 www.constantcontact.com 8 4.150.796 482 26.838 118 25J. und 9M. 18 1.439.700€
98 www.cnet.com 8 2.314.139 98 20.315 153.160 unbekannt 9 1.435.770€
99 www.webmd.com 8 2.005.535 405 12.038 78.059 27J. und 11M. 92 1.422.570€
100 www.gamespot.com 8 6.233.903 733 11.243 11.931 28J. und 0M. 505 1.420.670€
Die Bewertung der gewünschten Domain wird durchgeführt, bitte warten Sie einen kleinen Moment.