Domainbewertung
Kostenlose Analyse und Bewertung Ihrer Domain!

Topliste der Domains sortiert nach dem Google Pagerank

Platz 1 bis 100

Rank Url PR BL Alexa FB TW Alter W3C EurWert
1 www.addthis.com 10 135.896.390 219 67.747 9.121 24J. und 1M. 30 2.865.360€
2 addthis.com 10 0 175 99.847 794 24J. und 1M. 9 1.409.440€
3 www.miibeian.gov.cn 10 249.887.137 4.540 33 87 20J. und 1M. 15 566.262€
4 www.twitter.com 10 221.806.230 0 2.457.767 47.656 unbekannt 0 423.582€
5 www.usa.gov 10 11.911.025 6.739 2.836 87.178 24J. und 11M. 26 306.543€
6 www.europeana.eu 10 360.572 69.947 2.589 198 17J. und 8M. 20 300.212€
7 www.hhs.gov 10 4.017.429 11.873 172 677 26J. und 11M. 9 203.159€
8 www.unesco.org 10 2.221.252 8.982 185 19 27J. und 5M. 14 141.388€
9 whitehouse.gov 10 0 2.916 162.916 188 27J. und 11M. 5 107.912€
10 twittad.com 10 0 5.120.328 23 27 16J. und 3M. 7 67.207€
11 www.recovery.gov 10 1.350.120 157.189 4.078 0 15J. und 10M. 59 59.576€
12 www.universia.es 10 527.269 39.217 212 0 23J. und 10M. 19 55.603€
13 universitas21.com 10 0 584.671 360 1 23J. und 11M. 0 41.640€
14 brasil.gov.br 10 0 26.976 4.950 395 26J. und 11M. 9 41.366€
15 www.eua.be 10 245.693 346.832 115 0 20J. und 11M. 3 33.818€
16 www.twitter.de 10 2.061.626 4.143.065 1.978.767 38 unbekannt 14 33.523€
17 www.theeuropeanlibrary.org 10 46.416 419.701 1.512 0 19J. und 8M. 43 28.410€
18 www.wdl.org 10 137.466 115.914 14.881 11 25J. und 11M. 12 28.382€
19 universia.es 10 0 39.862 236 0 23J. und 10M. 5 27.662€
20 www.dhhs.gov 10 97.631 484.682 1.125 5 unbekannt 8 26.976€
21 www.godofollow.com 10 3.994 644.632 51 0 unbekannt 266 25.478€
22 twitter.de 10 0 4.237.428 2.977.567 11 17J. und 10M. 1 23.437€
23 www.swissuniversity.ch 10 170.909 571.656 91 32 unbekannt 9 23.009€
24 theeuropeanlibrary.org 10 0 318.105 1.595 0 19J. und 8M. 8 18.886€
25 www.addthiscdn.com 10 87.025 531.141 85.547 0 unbekannt 40 17.751€
26 coimbra-group.eu 10 0 1.376.962 88 0 18J. und 0M. 9 15.982€
27 www.serambiquran.com 10 292 441.682 17 0 11J. und 8M. 9 14.170€
28 wdl.org 10 0 0 55.624 1 25J. und 11M. 5 13.265€
29 www.muslimpreneurmagz.com 10 472 1.233.869 2 2 unbekannt 8 13.126€
30 eua.be 10 0 423.339 132 0 20J. und 11M. 0 12.084€
31 usa.gov 10 0 0 15.129 1 24J. und 11M. 8 11.580€
32 hhs.gov 10 0 0 1.512 268 26J. und 11M. 0 10.180€
33 wxmaps.org 10 0 0 145 45 19J. und 5M. 5 9.817€
34 acessoainformacao.gov.br 10 0 126.444 75.921 3 12J. und 8M. 0 9.622€
35 edx.org 10 0 0 67.353 2 25J. und 11M. 0 8.982€
36 leru.org 10 0 387.742 41 0 20J. und 9M. 2 8.834€
37 www.tokinet.org 10 406 304.401 80 0 15J. und 5M. 17 8.562€
38 firstgov.gov 10 0 2.881.876 15.846 738 24J. und 3M. 0 7.466€
39 swissuniversity.ch 10 0 0 7 0 19J. und 3M. 9 7.150€
40 www.dmfi.info 10 2.530 494.864 0 0 unbekannt 44 6.413€
41 dhhs.gov 10 0 0 1.553 2 27J. und 11M. 0 4.679€
42 marcaespana.es 10 0 0 0 477 12J. und 9M. 0 3.754€
43 mooc.org 10 0 0 861 2.093 19J. und 11M. 0 3.495€
44 blogdup.info 10 0 0 0 25 11J. und 7M. 0 3.379€
45 europeanlibrary.org 10 0 0 0 0 23J. und 0M. 0 2.969€
46 www.junkcarremovaltoday.info 10 69 1.105.196 0 0 13J. und 8M. 2 2.790€
47 wh.gov 10 0 0 0 1 14J. und 11M. 0 2.254€
48 www.jasaseo.in 10 189 1.122.857 20 0 unbekannt 10 1.395€
49 linkedin.com 9 0 9 29.496 203 unbekannt 0 18.930.000€
50 groups.yahoo.com 9 0 4 130 1.383 23J. und 10M. 0 13.808.500€
51 wordpress.com 9 0 18 117.899 403.063 20J. und 4M. 4 12.528.400€
52 pinterest.com 9 0 26 39.404 833.465 14J. und 10M. 0 12.528.400€
53 www.sites.google.com 9 4.318.823 1 4 0 16J. und 11M. 5 9.806.340€
54 baidu.com 9 0 5 21.929 8.936 unbekannt 0 9.077.540€
55 www.statcounter.com 9 65.673.511 301 1.674 70 23J. und 11M. 76 7.136.610€
56 adobe.com 9 0 79 34.828 13 28J. und 1M. 0 5.906.640€
57 www.wikipedia.com 9 0 7 107.624 42 23J. und 8M. 0 5.355.760€
58 nytimes.com 9 0 120 323.469 10.255 28J. und 0M. 0 5.246.910€
59 vk.com 9 0 21 64.369 343.902 24J. und 6M. 0 4.929.830€
60 weibo.com 9 0 17 0 15.490 24J. und 10M. 0 4.833.860€
61 www.hp.com 9 1.786.463 329 5.196 5.636 27J. und 11M. 30 4.784.650€
62 wikipedia.com 9 0 6 78.424 336 23J. und 8M. 4 4.181.250€
63 www.yahoo.com 9 25.949.009 4 268.886 7.346.786 28J. und 1M. 4 4.172.680€
64 tech.groups.yahoo.com 9 0 4 130 0 18J. und 0M. 0 3.875.020€
65 www.feedburner.com 9 10.330.257 1.322 0 12 unbekannt 5 3.643.220€
66 www.weather.com 9 4.206.771 121 369.762 295.910 28J. und 0M. 389 3.575.710€
67 www.reuters.com 9 4.342.278 395 21.558 489.803 28J. und 1M. 237 3.409.250€
68 www.baidu.com 9 32.105.893 5 21.929 49.456 unbekannt 2 3.267.730€
69 www.mysql.com 9 29.523.718 1.719 1.332 704 26J. und 4M. 0 3.177.430€
70 www.opera.com 9 6.378.087 1.174 120.301 32.903 26J. und 5M. 2 3.096.680€
71 www.wordpress.org 9 57.837.962 126 14.371 6 21J. und 5M. 11 2.693.860€
72 www.cbsnews.com 9 6.382.086 731 32.565 55.176 26J. und 11M. 167 2.651.490€
73 macromedia.com 9 0 79 34.828 8 28J. und 1M. 0 2.642.140€
74 blogspot.com 9 0 15 20.273 1.388 24J. und 1M. 0 2.524.250€
75 issuu.com 9 0 446 33.483 9.899 17J. und 6M. 0 2.262.540€
76 www.bloglines.com 9 9.002.272 8.203 4.927 554 21J. und 4M. 34 2.189.410€
77 www.tuenti.com 9 6.281.693 1.459 47.952 204.000 18J. und 1M. 1 2.167.670€
78 www.siteground.com 9 8.233.822 2.992 1.451 2.321 20J. und 8M. 8 2.092.310€
79 www.php.net 9 41.452.716 476 8.512 2.371 26J. und 5M. 1 1.983.780€
80 europa.eu 9 0 652 4.278 2.176 18J. und 11M. 1 1.747.120€
81 www.joomla.org 9 76.981.823 679 6.217 2.713 19J. und 2M. 19 1.675.450€
82 opera.com 9 0 1.696 382.601 3 26J. und 5M. 0 1.671.240€
83 www.surveymonkey.com 9 2.519.019 528 51.315 49.406 24J. und 5M. 11 1.631.100€
84 mysql.com 9 0 940 1.731 1.334 26J. und 4M. 0 1.529.090€
85 www.issuu.com 9 572.043 693 23.483 1.135 17J. und 6M. 2 1.475.620€
86 wordpress.org 9 0 71 19.371 74.347 21J. und 5M. 0 1.461.650€
87 www.firefox.com 9 1.657.563 30.119 28 3 27J. und 11M. 2 1.400.020€
88 www.bbc.com 9 1.008.725 1.160 154.219 530.916 26J. und 0M. 0 1.393.640€
89 vimeo.com 9 0 97 33.407 50.140 19J. und 11M. 0 1.326.700€
90 www.netscape.com 9 4.921.849 40.515 232.992 0 28J. und 1M. 15 1.324.880€
91 www.omniture.com 9 44.700.389 5.704 5.143 18 22J. und 7M. 0 1.267.510€
92 www.aljazeera.com 9 876.181 1.978 26.095 79.997 25J. und 0M. 190 1.244.820€
93 www.mailchimp.com 9 619.959 526 7.683 2.796 23J. und 4M. 16 1.230.030€
94 www.real.com 9 662.605 1.903 1.324 4.828 27J. und 5M. 0 1.181.480€
95 www.nature.com 9 1.620.192 2.927 6.222 89.182 28J. und 1M. 1 1.159.000€
96 www.outlook.com 9 387.746 387 11 0 27J. und 11M. 27 1.079.070€
97 mailchimp.com 9 0 196 13.783 6.443 23J. und 4M. 0 1.042.160€
98 www.elsevier.com 9 1.348.076 3.857 944 215 28J. und 0M. 40 1.029.700€
99 xinhuanet.com 9 0 62 995 1.694 24J. und 3M. 0 982.856€
100 www.mozilla.com 9 5.952.204 4.691 6.535 1 25J. und 11M. 2 961.680€
Die Bewertung der gewünschten Domain wird durchgeführt, bitte warten Sie einen kleinen Moment.